![]() |
madde | değer |
Renk | gümüş |
Bitir. | Daha Uzun Yaşam TiCN |
Ölçüm Sistemi | Metrik, 550/730/865mm |
Doğum yeri | HEB |
Marka Adı | Wanfang |
Model Numarası | WF010 |
Malzeme | Çelik |
Çapraz | 50~140mm, 50~140mm |
Kapasite | 2000 kg/parça |
Standart | ISO |
Ürün Adı | toprak vida |
Malzeme | Q235B/Q355B |
Kaplama | HDG 45um orta katman |
Uzunluk | 550/730/865 mm |
Dış çapı | 68 mm |
Delik aralığı | 42 mm |
Merkezi delik aralığı | 90mm |
U şeklindeki levha genişliği | 70 mm |
Delik çapı | 11 |
U şekilli plakanın iç boşluğu | 71/91/111mm |
Yuvarlak Çubuk Helikal Yığın | |||||||
Çubuk Boyutu OD (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Metal Bölgesi in2 (cm2) | Çevre in (cm) | Heliks Boyutu içinde | Heliks kalınlığı içinde | Kurşun Uzunluğu ft | Uzantı Uzunluğu ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Yukarıdaki tüm boyutlar, çelik sınıfı özelleştirilebilir. |
![]() |
madde | değer |
Renk | gümüş |
Bitir. | Daha Uzun Yaşam TiCN |
Ölçüm Sistemi | Metrik, 550/730/865mm |
Doğum yeri | HEB |
Marka Adı | Wanfang |
Model Numarası | WF010 |
Malzeme | Çelik |
Çapraz | 50~140mm, 50~140mm |
Kapasite | 2000 kg/parça |
Standart | ISO |
Ürün Adı | toprak vida |
Malzeme | Q235B/Q355B |
Kaplama | HDG 45um orta katman |
Uzunluk | 550/730/865 mm |
Dış çapı | 68 mm |
Delik aralığı | 42 mm |
Merkezi delik aralığı | 90mm |
U şeklindeki levha genişliği | 70 mm |
Delik çapı | 11 |
U şekilli plakanın iç boşluğu | 71/91/111mm |
Yuvarlak Çubuk Helikal Yığın | |||||||
Çubuk Boyutu OD (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Metal Bölgesi in2 (cm2) | Çevre in (cm) | Heliks Boyutu içinde | Heliks kalınlığı içinde | Kurşun Uzunluğu ft | Uzantı Uzunluğu ft |
2.875 (73) | 0.203 ((5.2) | 1.7 (11.0) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
2.875 (73) | 0.276 ((7.0) | 2.3 (14.8) | 9.0 (22.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
3.5 (89) | 0.300 (7.6) | 3.0 (19.5) | 11.0(27.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7 | 3/5/7/10 |
4.5 (114) | 0.337 ((8.6) | 4.4 (28.4) | 14.1 ((35.9) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
6.625 (168) | 0.28 (7) | 5.58 (36.0) | 20.8 ((52.8) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
8.625 (219) | 0.25(6) | 6.58 (42.5) | 27.1 ((68.8) | 8/10/12/14 | 3/8 veya 1/2 | 3/5/7/10 | 3/5/7/10 |
Yukarıdaki tüm boyutlar, çelik sınıfı özelleştirilebilir. |